切割機(jī)構(gòu):切割臂內(nèi)選用SKF軸承和TRELLEBORG密封,穩(wěn)定可靠;切割減速機(jī)由兩級行星傳動,耐沖擊性好;切割電機(jī)選用隔爆型三相異步電動機(jī),安全可靠。
鏟板總成:具有前后可伸縮功能,方便收集前端堆料,有利于提高切割效率和避免切割頭不必要磨損。
運(yùn)輸機(jī):采用大排量液壓馬達(dá)直接驅(qū)動鏈輪,帶動刮板鏈組實(shí)現(xiàn)物料運(yùn)輸。漲緊裝置采用彈簧絲杠漲緊或油缸卡板漲緊,實(shí)現(xiàn)刮板鏈松緊程度的調(diào)整。
行走機(jī)構(gòu):通過驅(qū)動輪帶動履帶鏈實(shí)現(xiàn)行走。支重形式采用支重輪滾動式,以提高行走能力。
技術(shù)參數(shù):
項(xiàng) 目 | 參數(shù) | |||
---|---|---|---|---|
整機(jī)質(zhì)量 | 58000kg | |||
外形尺寸 | 長 | 13300mm | ||
寬 | 鏟板 | 2200mm | ||
機(jī)身 | 2100mm | |||
高 | 截割頭水平放置點(diǎn) | 2200mm | ||
機(jī)身 | 1900mm | |||
臥底深度 | 200mm | |||
地隙 | 230mm | |||
切割范圍 | 高度 | 4000mm | ||
寬度 | 5000mm | |||
面積 | 20m2 | |||
龍門高度 | 350 mm | |||
經(jīng)濟(jì)切割煤巖抗壓強(qiáng)度 | ≤90/70MPa | |||
爬坡能力 | ±18° | |||
行走速度 | 6.5m/min | |||
接地比壓 | 0.161MPa | |||
總功率 | 377kW | |||
切割電機(jī)功率 | 230/135kW | |||
泵站電機(jī)功率 | 110 kW | |||
供電電壓 | AC1140V | |||
供電頻率 | 50Hz | |||
切割頭轉(zhuǎn)速 | 46/23r/min | |||
裝載能力 | 3.0m³/min | |||
履帶寬度 | 500mm | |||
履帶外寬 | 2100mm | |||
履帶漲緊形式 | 黃油漲緊 | |||
噴霧水壓 | 外噴霧水壓≥1.5MPa | |||
內(nèi)噴霧水壓≥3Mpa |